Ruut AL je vybaven novou vidlicí Twin Tip 2.0 vyrobenou Fly technologií. Kolo je osazeno řadou závitů pro košíky, blatníky a další příslušenství.
VIDLICE | TWINTIP 2.0 CARBON |
RÁM | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 |
PLÁŠTĚ | WTB NANO 700C X 40/SCHWALBE G-ONE BITE 650B X 40 (XS) |
ŘAZENÍ | SRAM APEX 1 |
BRZDY | TRP SPYRE |
KLIKY | FSA OMEGA EXO 42T 160MM (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | PF 86/FSA |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM APEX 1 |
SEDLOVKA | RONDO 350 X 27.2 |
ŘETĚZ | SRAM PC1130 |
KAZETA | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED |
ŘIDÍTKA | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
NÁBOJ | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
RÁFEK | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
PŘEDSTAVEC | RONDO 80MM(XS,S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) |
GRIPY | VELO COMFORT TAPE |
SEDLO | FABRIC SCOOP FLAT |
PŘEDNÍ OSA | 100/12MM/THREAD 1.5 |
ZADNÍ OSA | 142/12MM/THREAD 1.5 |
Size | Reach | Front center | Standover height (with stock tyre) | Stack | Effective TT | Head tube | Seat tube (C-T) | Chain stays | BB drop | Head tube | ST angle | Fork (A-C) | Fork offset | Crank length | Bar width | Stem length | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | angle | angle | mm | mm | mm | mm | mm | ||
LO axle position | XS | 371 | 588 | 735 | 519 | 530 | 100 | 450 | 420 | 65 | 70 | 73 | 400 | 45 | 165 | 400 | 80 |
S | 374 | 591 | 768 | 536 | 538 | 110 | 475 | 420 | 70 | 70,5 | 73 | 400 | 45 | 170 | 420 | 80 | |
M | 382 | 597 | 797 | 558 | 553 | 130 | 510 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 90 | |
L | 392 | 615 | 826 | 587 | 571 | 160 | 540 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 90 | |
XL | 400 | 630 | 851 | 606 | 585 | 180 | 570 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 175 | 460 | 110 | |
HI axle position | XS | 378 | 596 | 729 | 516 | 528 | 100 | 450 | 420 | 70 | 70,7 | 73,7 | 290 | 55 | 165 | 400 | 80 |
S | 371 | 601 | 764 | 531 | 536 | 110 | 475 | 420 | 74 | 71,3 | 73,8 | 390 | 55 | 170 | 420 | 80 | |
M | 390 | 606 | 793 | 553 | 551 | 130 | 510 | 420 | 74 | 72,3 | 73,8 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 90 | |
L | 400 | 625 | 822 | 582 | 569 | 160 | 540 | 420 | 74 | 72,3 | 73,8 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 90 | |
XL | 406 | 638 | 847 | 601 | 584 | 180 | 570 | 420 | 73.8 | 72,3 | 73,8 | 390 | 55 | 175 | 460 |
110 |
XS | 150 - 165 CM |
S | 165 - 173 CM |
M | 172 - 180 CM |
L | 179 - 187 CM |
XL | 186 - 194 CM |
velikost v palcích (průměr kola) | orientační výška dítěte | orientační věk dítěte |
---|---|---|
12" dětská kola | 90 - 100 cm | 2 - 3 roky |
14" dětská kola | 95 - 105 cm | 3 - 4 roky |
16" dětská kola | 100 - 115 cm | 4 - 5 let |
18" dětská kola | 110 - 120 cm | 5 - 6 let |
20" dětská kola | 115 - 130 cm | 6 - 9 let |
24" dětská kola | 125 - 155 cm | 9 - 12 let |
Copyright © 2022 CYKLOSPECIALITY.CZ Všechna práva vyhrazena.
Internetový obchod EasyShop® 4.0 © IT STUDIO s.r.o.